Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Intel® Core™ i7-2670QM Processor (6M Cache, up to 3.10 GHz) 910247
200,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1301072670
- EAN 0675901062718
Essentials Status Launched Launch Date Q4'11 Processor Number... mehr
Produktinformationen "Intel® Core™ i7-2670QM Processor (6M Cache, up to 3.10 GHz) 910247"
Essentials | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q4'11 | |
Processor Number | i7-2670QM | |
Intel® Smart Cache | 6 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | AVX | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 32 nm | |
Datasheet | Link |
- Performance | ||
# of Cores | 4 | |
# of Threads | 8 | |
Processor Base Frequency | 2.2 GHz | |
Max Turbo Frequency | 3.1 GHz | |
TDP | 45 W |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
Memory Types | DDR3 1066/1333 | |
Max # of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 21.3 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | No |
- Graphics Specifications | ||
Processor Graphics ‡ | Intel® HD Graphics 3000 | |
Graphics Base Frequency | 650 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.1 GHz | |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
Macrovision* License Required | No | |
# of Displays Supported ‡ | 2 | |
Device ID | 0x116 |
- Expansion Options | ||
PCI Express Revision | 2.0 | |
PCI Express Configurations ‡ | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
- Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | |
TJUNCTION | 100 C | |
Package Size | 37.5mm x 37.5 (rPGA998) | |
Graphics and IMC Lithography | 32 nm | |
Sockets Supported | FCPGA988 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
Intel® vPro Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Intel® My WiFi Technology | Yes | |
4G WiMAX Wireless Technology | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Intel® Demand Based Switching | No | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Fast Memory Access | Yes | |
Intel® Flex Memory Access | Yes | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes |
- Intel® Data Protection Technology | ||
Intel® AES New Instructions | Yes |
- Intel® Platform Protection Technology | ||
Trusted Execution Technology ‡ | No | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Anti-Theft Technology | Yes |
Weiterführende Links zu "Intel® Core™ i7-2670QM Processor (6M Cache, up to 3.10 GHz) 910247"
Zuletzt angesehen