Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Intel® Core™ i3-2312M Processor (3M Cache, 2.10 GHz) SR09S
50,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1301032312
Essentials Status Launched Launch Date Q2'11 Processor... mehr
Produktinformationen "Intel® Core™ i3-2312M Processor (3M Cache, 2.10 GHz) SR09S"
Essentials | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q2'11 | |
Processor Number | i3-2312M | |
Intel® Smart Cache | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | AVX | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 32 nm | |
Datasheet | Link |
- Performance | ||
# of Cores | 2 | |
# of Threads | 4 | |
Processor Base Frequency | 2.1 GHz | |
TDP | 35 W |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 16 GB | |
Memory Types | DDR3 1066/1333 | |
Max # of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 21.3 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | No |
- Graphics Specifications | ||
Processor Graphics ‡ | Intel® HD Graphics 3000 | |
Graphics Base Frequency | 650 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.1 GHz | |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
Macrovision* License Required | No | |
# of Displays Supported ‡ | 2 | |
Device ID | 0x116 |
- Expansion Options | ||
PCI Express Revision | 2.0 | |
PCI Express Configurations ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
- Package Specifications | ||
TJUNCTION | 85 C | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm *rPGA988B); | |
Graphics and IMC Lithography | 32 nm | |
Sockets Supported | PPGA988 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | No | |
Intel® vPro Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Intel® My WiFi Technology | Yes | |
4G WiMAX Wireless Technology | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Intel® Demand Based Switching | No | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Fast Memory Access | Yes | |
Intel® Flex Memory Access | Yes | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes |
- Intel® Data Protection Technology | ||
Intel® AES New Instructions | No |
- Intel® Platform Protection Technology | ||
Trusted Execution Technology ‡ | No | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Anti-Theft Technology | Yes |
Weiterführende Links zu "Intel® Core™ i3-2312M Processor (3M Cache, 2.10 GHz) SR09S"
Zuletzt angesehen