Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Intel® Core™ i7-4710MQ Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) SR1PQ
305,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1301074710
- EAN 8592978007423
Essentials Status Launched Launch Date Q2'14 Processor Number... mehr
Produktinformationen "Intel® Core™ i7-4710MQ Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) SR1PQ"
Essentials | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q2'14 | |
Processor Number | i7-4710MQ | |
Intel® Smart Cache | 6 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 22 nm | |
Conflict Free | Yes | |
Datasheet | Link |
- Performance | ||
# of Cores | 4 | |
# of Threads | 8 | |
Processor Base Frequency | 2.5 GHz | |
Max Turbo Frequency | 3.5 GHz | |
TDP | 47 W |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
Memory Types | DDR3L 1333/1600 | |
Max # of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | No |
- Graphics Specifications | ||
Processor Graphics ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
Graphics Base Frequency | 400 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.15 GHz | |
Graphics Video Max Memory | 2 GB | |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/VGA | |
Max Resolution (HDMI 1.4)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Max Resolution (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Max Resolution (VGA)‡ | 2880x1800@60Hz | |
DirectX* Support | 11.2/12 | |
OpenGL* Support | 4.3 | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
# of Displays Supported ‡ | 3 | |
Device ID | 0x416 |
- Expansion Options | ||
PCI Express Revision | 3 | |
PCI Express Configurations ‡ | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
- Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | |
TJUNCTION | 100°C | |
Package Size | 37.5mm x 32mm x 1.6mm | |
Sockets Supported | FCPGA946 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
Intel® vPro Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes |
- Intel® Data Protection Technology | ||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Secure Key | Yes |
- Intel® Platform Protection Technology | ||
Trusted Execution Technology ‡ | No | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Anti-Theft Technology | Yes |
Weiterführende Links zu "Intel® Core™ i7-4710MQ Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) SR1PQ"
Zuletzt angesehen