Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
HP Workstation Z820

1.999,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10034
Intel Six-Core Xeon E5-2620 2.1GHz, 16GB RAM, DVDRW, Windows 7 PRO Nur 1x verfügbar! Für... mehr
Produktinformationen "HP Workstation Z820"
Intel Six-Core Xeon E5-2620 2.1GHz, 16GB RAM, DVDRW, Windows 7 PRO
Nur 1x verfügbar!
Für hohe Performance konzipiert: enorme Rechenleistung für das gesamte System – dank einer Workstation, die das Zusammenspiel von Prozessor-, Speicher-, Grafik-, Betriebssystem- und Softwaretechnologie optimiert.
Beispiellose Erweiterbarkeit: Die herausragende Speicherkapazität, Rechenleistung und Erweiterbarkeit des Systems bildet auch für datenintensive Anwendungen ein stabiles Fundament.
Produktbeschreibung | HP Workstation Z820 HP RENEW PROGRAMM - Xeon E5-2620V2 2.1 GHz - Monitor : keiner. | |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie - Vor-Ort | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.3 cm x 52.5 cm x 44.4 cm | |
Prozessor | 1 x Intel Xeon E5-2620V2 / 2.1 GHz (2.6 GHz) (6-Core) | |
Festplatte | 1 x 1 TB - SATA-600 | |
Netzwerk | Gigabit LAN | |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
RAM | 16 GB (installiert) / 256 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC - 1600 MHz - PC3-12800 | |
Massenspeicher-Controller | SAS-2 (SAS-2) ; SATA (SATA-300) | |
Audioausgang | Integriert | |
Typ | Arbeitsstation | |
Cache-Speicher | 10 MB | |
Optische Speicher | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | |
Monitor | Keiner. | |
Cache pro Prozessor | 10 MB | |
Grafik-Controller | Keine Grafiken | |
Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2 | |
Kartenleser | 22-in-1 | |
Prozessorsockel | LGA2011 Socket | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | |
Plattform-Technologie | Intel vPro Technology | |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Gold | |
Festplattenlaufwerk | ||
Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | |
Typ | HDD | |
Merkmale | Native Command Queuing (NCQ) | |
Kapazität | 1 x 1 TB | |
Schnittstellen Typ | SATA-600 | |
Prozessor / Chipsatz | ||
Prozessoranzahl | 1 | |
Max. Prozessoranzahl | 2 | |
CPU-Upgrade-Möglichkeit | Ausbaufähig | |
64-Bit-Computing | Ja | |
Max. Turbo-Geschwindigkeit | 2.6 GHz | |
Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2 | |
CPU-Sockel | LGA2011 Socket | |
Anz. der Kerne | Six-Core | |
Chipsatz | Intel C602 | |
CPU | Intel Xeon E5-2620 / 2.1 GHz | |
Umweltschutzstandards | ||
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | |
Maus | ||
Schnittstelle | USB | |
Technologie | Laser | |
Merkmale | Blättern | |
Kartenleser | ||
Typ | 22-in-1-Kartenleser | |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-Speicherkarte | |
Grafik-Controller | ||
Grafikprozessor | Keine Grafiken | |
Tastatur | ||
Schnittstelle | PS/2 | |
Tastaturname | HP Standard Keyboard | |
Abmessungen und Gewicht | ||
Breite | 20.3 cm | |
Höhe | 44.4 cm | |
Tiefe | 52.5 cm | |
Massenspeicher-Controller (2.) | ||
Anzahl Kanäle | 4 | |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |
Typ | 1 x Serial ATA - integriert | |
Controller Schnittstellentyp | SATA-300 | |
Audioausgang | ||
Typ | Integriert | |
Kompatibilität | High Definition Audio | |
Monitor | ||
Monitortyp | Keiner. | |
Betriebssystem / Software | ||
Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | |
Software | Intervideo WinDVD, Roxio Easy Media Creator, HP ProtectTools Security Software Suite, HP Power Assistant, Microsoft Office Home and Business 2010, PDF Complete (Trial), HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software 5 | |
Optische Speicher | ||
Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - SATA | |
Cache-Speicher | ||
Installierte Größe | 10 MB | |
Cache pro Prozessor | 10 MB | |
Massenspeicher-Controller | ||
Anzahl Kanäle | 8 | |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | |
Controller Schnittstellentyp | SAS-2 | |
Typ | 1 x SAS-2 - integriert | |
Umgebungsbedingungen | ||
Min Betriebstemperatur | 5 °C | |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 85% (nicht-kondensierend) | |
Stromversorgung | ||
Gerätetyp | Stromversorgung | |
Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
Gestellte Leistung | 1125 Watt | |
Verschiedenes | ||
Kennzeichnung | RoHS, ACPI 2.0c, 80 PLUS | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, aktive Power Factor Correction (PFC), Netzteil mit 90% Effizienz, Audio-Ports-Steuerung, Netzwerkportsteuerung | |
Netzwerk | ||
Typ | Integriert | |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet | |
Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support | |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az | |
Ethernet-Controller | Intel 82574L, Intel 82579LM | |
RAM | ||
Leistungsmerkmale | Registriert | |
Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz | |
Formfaktor | DIMM 240-PIN | |
Installierte Anzahl | 16 GB / 256 GB (Max) | |
Technologie | DDR3 SDRAM - ECC | |
Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-12800 | |
Unterstützter RAM | PC3-12800 - 256 GB - registriert - ECC PC3-12800 - 64 GB - ungepuffert - ECC | |
Herstellergarantie | ||
Service & Support | 3 Jahre Garantie | |
Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | |
Erweiterung / Konnektivität | ||
Schnittstellen | 5 x USB 2.0 (1 vorn, 4 hinten) 4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) 1 x PS/2-Maus 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Audio-Eingang 1 x Audio-Ausgang 2 x Mikrofon (1 vorn, 1 hinten) 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) 2 x FireWire (1 vorn, 1 hinten) 1 x serial 1 x PS/2-Tastatur | |
Einschübe | 3 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H) 4 (gesamt)/ 3 (frei) x intern 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H) | |
Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU 16 DIMM 240-polig 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI - volle Länge, volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (8x-Modus) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - volle Länge, volle Höhe (4x-Modus) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x8 - volle Länge, volle Höhe (4x-Modus) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe | |
Allgemein | ||
Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen | |
Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | |
Formfaktor des Produktes | Mini Tower | |
Typ | Arbeitsstation | |
Farbe | Schwarz, Silber | |
Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | |
Plattform-Technologie | Intel vPro Technology |
Weiterführende Links zu "HP Workstation Z820"
Zuletzt angesehen