Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Intel® Xeon® Processor E5-2407 (10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SR0LR
400,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1301252407
- EAN 4053162400023
Essentials Status End of Life Launch Date Q2'12 Expected... mehr
Produktinformationen "Intel® Xeon® Processor E5-2407 (10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SR0LR"
Essentials | ||
Status | End of Life | |
Launch Date | Q2'12 | |
Expected Discontinuance | Q2'15 | |
Processor Number | E5-2407 | |
Intel® Smart Cache | 10 MB | |
Intel® QPI Speed | 6.4 GT/s | |
# of QPI Links | 1 | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | AVX | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 32 nm | |
Scalability | 2S Only | |
VID Voltage Range | 0.6V-1.35V | |
Datasheet | Link |
- Performance | ||
# of Cores | 4 | |
# of Threads | 4 | |
Processor Base Frequency | 2.2 GHz | |
TDP | 80 W |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 384 GB | |
Memory Types | DDR3 800/1066 | |
Max # of Memory Channels | 3 | |
Max Memory Bandwidth | 25 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | Yes |
- Expansion Options | ||
PCI Express Revision | 3.0 | |
Max # of PCI Express Lanes | 24 |
- Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 2 | |
Package Size | 45mm x 42.5mm | |
Sockets Supported | FCLGA1356 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Intel® Demand Based Switching | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Flex Memory Access | No | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | No |
- Intel® Data Protection Technology | ||
Intel® AES New Instructions | Yes |
- Intel® Platform Protection Technology | ||
Trusted Execution Technology ‡ | Yes | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Weiterführende Links zu "Intel® Xeon® Processor E5-2407 (10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SR0LR"
Zuletzt angesehen