Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3 (8M Cache, 3.70 GHz) SR1QX
770,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1301431287
- EAN 0675901259842
Essentials Status End of Life Launch Date Q2'14 Processor... mehr
Produktinformationen "Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3 (8M Cache, 3.70 GHz) SR1QX"
Essentials | ||
Status | End of Life | |
Launch Date | Q2'14 | |
Processor Number | E3-1286V3 | |
Intel® Smart Cache | 8 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
# of QPI Links | 0 | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 22 nm | |
Scalability | 1S Only | |
Thermal Solution Specification | PCG 2013D | |
Datasheet | Link |
- Performance | ||
# of Cores | 4 | |
# of Threads | 8 | |
Processor Base Frequency | 3.7 GHz | |
Max Turbo Frequency | 4.1 GHz | |
TDP | 84 W |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
Memory Types | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V | |
Max # of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | Yes |
- Graphics Specifications | ||
Processor Graphics ‡ | Intel® HD Graphics P4700 | |
Graphics Base Frequency | 350 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.3 GHz | |
Graphics Video Max Memory | 1.7 GB | |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI/VGA | |
Execution Units | 20 | |
Max Resolution (HDMI 1.4)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Max Resolution (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
Max Resolution (VGA)‡ | 2880x1800@60Hz | |
DirectX* Support | 11.2 | |
OpenGL* Support | 4.3 | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
# of Displays Supported ‡ | 3 |
- Expansion Options | ||
PCI Express Revision | 3.0 | |
PCI Express Configurations ‡ | 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
- Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Graphics and IMC Lithography | 22nm | |
Sockets Supported | FCLGA1150 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
Intel® vPro Technology ‡ | Yes | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® TSX-NI | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Fast Memory Access | Yes | |
Intel® Flex Memory Access | Yes | |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Yes |
- Intel® Data Protection Technology | ||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Secure Key | Yes |
- Intel® Platform Protection Technology | ||
OS Guard | Yes | |
Trusted Execution Technology ‡ | Yes | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Anti-Theft Technology | Yes |
Weiterführende Links zu "Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3 (8M Cache, 3.70 GHz) SR1QX"
Zuletzt angesehen